Каталог
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Прайс лист металлопродукции

Предлагаем вниманию наш ПРАЙС-ЛИСТ.

Информация на 08.12.2009г. ---> Скачать прайс-лист Скачать прайс-лист

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК.

СКЛАД: ТЭЦ–4, г. Минск, пер. Монтажников 2 (База СМУ “БЭМ”)

 

Марка стали
Размер Длина (размеры)
Цена (без НДС)
за 1 тонну
Цена (с НДС)
за 1 тонну

АРМАТУРА A III (ДСТУ 3760-98)
А 500 С 12 11,7 м 1 650 000 1 947 000

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный, с полимерным покрытием (ГОСТ 24045-94)
08СП/ПС5
С8, С21,
НС35, НС44,
от 1000 (ш) х под заказ (д)
под заказ от 3 тонн
в течение 5-20 дней
от 3 950 000
08СП/ПС5
Н57, Н60,
Н75, Н114
от 600 (ш) х под заказ (д)
под заказ от 3 тонн
в течение 5-20 дней
от 3 950 000

БАЛКА (двутавр) (СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 8239-89, 26020-83, 19425-74)
3СП/ПС5 10 9 м + НДл - в пути 2 650 000 3 127 000
3СП/ПС5 12Б1 11,7 м + Ндл 2 800 000 3 304 000
3СП/ПС5 14Б1 11,7 м + НДл 2 850 000 3 363 000
3СП/ПС5 16Б1 11,7 м + НДл 2 800 000 3 304 000
3СП/ПС5 16 12 м + НДл - в пути 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 18 12 м + НДл - в пути 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 20 12 м + НДл - в пути 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 20Б1 12 м + НДл 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 20К1 12 м + НДл - в пути 2 750 000 3 245 000
3СП/ПС5 20Ш1 12 м + НДл 2 880 000 3 398 400
3СП/ПС5 20Ш1 12 м + Ндл 3 000 000 3 540 000
3СП/ПС5 24М 12 м + НДл - в пути 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 25Б1 12 м + НДл 2 795 000 3 298 100
3СП/ПС5 25Б2 12 м + НДл 3 100 000 3 658 000
3СП/ПС5 25К1 12 м + НДл - под заказ 3 100 000 3 658 000
3СП/ПС5 25Ш1 12 м + НДл 3 000 000 3 540 000
3СП/ПС5 30Б1; 30Б2 12 м + НДл 2 400 000 2 832 000
3СП/ПС5 30К1; 30К2 12 м + НДл - под заказ 3 100 000 3 658 000
3СП/ПС5 30М 12 м + НДл - в пути 2 930 000 3 457 400
3СП/ПС5 30Ш1 12 м + НДл - в пути 2 930 000 3 457 400
3СП/ПС5 30Ш2 12 м + НДл 3 250 000 3 835 000
3СП/ПС5 35Б1; 35Б2 12 м + НДл 2 500 000 2 950 000
3СП/ПС5 35К2 12 м + НДл 3 050 000 3 599 000
3СП/ПС5 35Ш1 12 м + НДл - в пути 2 800 000 3 304 000
3СП/ПС5 35Ш1 12 м + НДл 3 100 000 3 658 000
3СП/ПС5 35Ш2 12 м + Ндл 3 600 000 4 248 000
3СП/ПС5 36М 12 м + НДл - в пути 2 280 000 2 690 400
3СП/ПС5 40Б1; 40Б2 12 м + НДл 2 850 000 3 363 000
3СП/ПС5 40Ш1; 40Ш2 12 м + НДл 2 850 000 3 363 000
3СП/ПС5 45Б1; 45Б2 12 м + НДл - под заказ 3 100 000 3 658 000
3СП/ПС5 45М 12 м + НДл 2 900 000 3 422 000
3СП/ПС5 50Б1; 50Б2 12 м + НДл - под заказ 3 100 000 3 658 000
3СП/ПС5 60Б1 12 м + НДл 3 100 000 3 658 000

ШВЕЛЛЕР (ГОСТ 8240-89, 8240-97, ТУ У 14-2-1185-97)
3СП/ПС5 11,7 м + НДл 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 10П 11,7 м + НДл 1 690 000 1 994 200
3СП/ПС5 12П 11,7 м + НДл 1 690 000 1 994 200
3СП/ПС5 14П 11,7 м + НДл 1 650 000 1 947 000
3СП/ПС5 16П 11,7 м + НДл 1 650 000 1 947 000
3СП/ПС5 18У 12 м + НДл 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 20П 11,7 м + НДл 1 800 000 2 124 000
3СП/ПС5 22П 11,7 м + НДл 1 850 000 2 183 000
3СП/ПС5 24П 11,7 м + НДл 1 880 000 2 218 400
3СП/ПС5 27У 12 м + НДл 1 880 000 2 218 400
3СП/ПС5 30П 11,7 м + НДл 1 880 000 2 218 400
3СП/ПС5 40У 11,5 м + НДл 2 900 000 3 422 000

ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ (ГОСТ 8278-83)
3СП/ПС5 140х60х4 11,7 м 2 350 000 2 773 000
3СП/ПС5 160х80х4 (%) 11,7 м + Ндл 1 800 000 2 124 000

УГОЛОК НЕРАВНОПОЛЫЙ (ГОСТ 8510-93)
3СП/ПС 100х63х8 11,7 м + НДл 2 250 000 2 655 000
3СП/ПС 125х80х10 11,5 м + НДл 3 200 000 3 776 000
3СП/ПС 160х100х10 11,7 м + НДл 2 540 000 2 997 200

УГОЛОК РАВНОПОЛЫЙ (ГОСТ 8509-93)
3СП/ПС5 50х50х5 9 м + НДл 1 750 000 2 065 000
3СП/ПС5 50х50х5 11,7 м + НДл 1 900 000 2 242 000
3СП/ПС5 63х63х5 11,7 м + НДл 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 75х75х6 9 м + НДл - в пути 1 900 000 2 242 000
3СП/ПС5 80х80х6 11,7 м + НДл - в пути 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 90х90х7 11,7 м + НДл 2 000 000 2 360 000
3СП/ПС5 100х100х7 11,7 м + НДл 1 650 000 1 947 000
3СП/ПС5 100х100х8 11,7 м + НДл 2 050 000 2 419 000
3СП/ПС5 110х110х8 9 м + НДл - в пути 2 000 000 2 360 000
3СП/ПС5 125х125х8 (9) 11,7 м + НДл 2 000 000 2 596 000
3СП/ПС5 140х140х10 12 м + НДл 2 250 000 2 655 000
3СП/ПС5 160х160х10 12 м + НДл 2 000 000 2 360 000
3СП/ПС5 160х160х10 12 м + НДл 2 250 000 2 655 000
3СП/ПС5 180х180х11 (12) 12 м + НДл 2 250 000 2 655 000
3СП/ПС5 200х200х12 12 м + НДл 2 000 000 2 360 000

ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ (ГОСТ 8568-77)
3СП/ПС 3 х 1250 х 2500 2 050 000 2 655 000
3СП/ПС 4 х 1500 х 6000 2 050 000 2 478 000
3СП/ПС 5 х 1500 х 6000 2 000 000 2 360 000

08 СП/ПС 1 х 1400 х 1800 ( % ) 1 490 000 1 758 200

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ (ГОСТ 14637-89, 16523-97)
3СП/ПС5 2 х 1250 х 2500 1 950 000 2 301 000
3СП/ПС5 3 х 1250 х 2500 1 950 000 2 301 000
3СП/ПС5 4 х 1500 х 6000 2 000 000 2 360 000
08КП - травл. 4 х 1500 х 6000 2 300 000 2 714 000
3СП/ПС5 5 х 1500 х 6000 1 950 000 2 301 000
3СП/ПС5 6 х 1500 х 6000 2 000 000 2 360 000
08КП - травл. 6 х 1500 х 6000 2 300 000 2 714 000
3СП/ПС5 8 х 1500 х 6000 1 900 000 2 242 000
3СП/ПС5 10 х 1500 х 6000 1 750 000 2 065 000
3СП/ПС5 12 х 1500 х 6000 1 750 000 2 065 000
3СП/ПС5 14 х 1500 х 6000 1 750 000 2 065 000
3СП/ПС5 16 х 1500 х 6000 - в пути 2 200 000 2 596 000
3СП/ПС5 18 х 1500 х 6000 1 690 000 1 994 200
3СП/ПС5 20 х 1500 х 6000 - в пути 2 200 000 2 065 000
3СП/ПС1 25 х 1550 х 6300 1 750 000 2 065 000
3СП/ПС1 30 х 1550 х 6300 1 750 000 2 065 000
3СП/ПС1 40 х 1550 х 5500 2 215 000 2 613 700

ЛИСТ ПВЛ (ТУ 1122-020-70457409-2004)
1-3СП/ПС(КП) ПВЛ-406х1000х2500 1 600 000 1 888 000
1-3СП/ПС(КП) ПВЛ-506х1000х2500 1 650 000 1 947 000
1-3СП/ПС(КП) ПВЛ-510х1000х2500 1 750 000 2 065 000

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ (ГОСТ 30245-2004)
3СП/ПС5 20 х 20 х 1,5 6 м 2 540 000 2 997 200
3СП/ПС5 30 х 30 х 1,5 6 м 2 540 000 2 997 200
3СП/ПС5 140 х 100 х 6 12 м + НДл 3 050 000 3 599 000
3СП/ПС5 200 х 160 х 5 (%) 12 м 2 400 000 2 832 000
Поиск по сайту

   (c) 2009 УП "Эквина-плюс"