Трубы бесшовные горячедеформированные
Параметры стальных бесшовных горячедеформированных труб
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 20* | 2,5 | 1,08 | 926,8 |
| 2,6 | 1,12 | 896,3 | |
| 2,8 | 1,19 | 842,0 | |
| 3,0 | 1,26 | 795,1 | |
| 3,2 | 1,33 | 754,3 | |
| 3,5 | 1,42 | 702,1 | |
| 4,0 | 1,58 | 633,6 | |
| 25* | 2,5 | 1,39 | 720,9 |
| 2,6 | 1,44 | 696,2 | |
| 2,8 | 1,53 | 652,3 | |
| 3,0 | 1,63 | 614,4 | |
| 3,2 | 1,72 | 581,3 | |
| 3,5 | 1,86 | 538,9 | |
| 4,0 | 2,07 | 482,7 | |
| 4,5 | 2,28 | 439,6 | |
| 5,0 | 2,47 | 405,5 | |
| 28 | 2,5 | 1,57 | 636,1 |
| 2,6 | 1,63 | 614,0 | |
| 2,8 | 1,74 | 574,7 | |
| 3,0 | 1,85 | 540,7 | |
| 3,2 | 1,96 | 511,0 | |
| 3,5 | 2,11 | 472,9 | |
| 4,0 | 2,37 | 422,4 | |
| 4,5 | 2,61 | 383,4 | |
| 5,0 | 2,84 | 352,6 | |
| 30 | 2,5 | 1,70 | 589,8 |
| 2,6 | 1,76 | 569,2 | |
| 2,8 | 1,88 | 532,4 | |
| 3,0 | 2,00 | 500,6 | |
| 3,2 | 2,11 | 472,8 | |
| 3,5 | 2,29 | 437,2 | |
| 4,0 | 2,56 | 389,9 | |
| 4,5 | 2,83 | 353,4 | |
| 5,0 | 3,08 | 324,4 | |
| 5,5 | 3,32 | 300,9 | |
| 6,0 | 3,55 | 281,6 | |
| 7,0 | 3,97 | 251,9 | |
| 8,0 | 4,34 | 230,4 | |
| 32 | 2,5 | 1,82 | 549,8 |
| 2,6 | 1,89 | 530,5 | |
| 2,8 | 2,02 | 496,0 | |
| 3,0 | 2,15 | 466,1 | |
| 3,2 | 2,27 | 440,0 | |
| 3,5 | 2,46 | 406,5 | |
| 4,0 | 2,76 | 362,0 | |
| 4,5 | 3,05 | 327,7 | |
| 5,0 | 3,33 | 300,4 | |
| 35* | 2,5 | 2,00 | 499,1 |
| 2,6 | 2,08 | 481,4 | |
| 2,8 | 2,22 | 449,7 | |
| 3,0 | 2,37 | 422,4 | |
| 3,2 | 2,51 | 398,5 | |
| 3,5 | 2,72 | 367,8 | |
| 4,0 | 3,06 | 327,0 | |
| 4,5 | 3,38 | 295,4 | |
| 5,0 | 3,70 | 270,3 | |
| 38 | 2,5 | 2,19 | 456,9 |
| 2,6 | 2,27 | 440,6 | |
| 2,8 | 2,43 | 411,4 | |
| 3,0 | 2,59 | 386,2 | |
| 3,2 | 2,75 | 364,1 | |
| 3,5 | 2,98 | 335,8 | |
| 4,0 | 3,35 | 298,2 | |
| 4,5 | 3,72 | 269,0 | |
| 5,0 | 4,07 | 245,8 | |
| 40* | 2,5 | 2,31 | 432,5 |
| 2,6 | 2,40 | 417,0 | |
| 2,8 | 2,57 | 389,3 | |
| 3,0 | 2,74 | 365,3 | |
| 3,2 | 2,90 | 344,3 | |
| 3,5 | 3,15 | 317,4 | |
| 4,0 | 3,55 | 281,6 | |
| 4,5 | 3,94 | 253,8 | |
| 5,0 | 4,32 | 231,7 | |
| 42 | 2,5 | 2,44 | 410,6 |
| 2,6 | 2,53 | 395,8 | |
| 2,8 | 2,71 | 369,4 | |
| 3,0 | 2,89 | 346,6 | |
| 3,2 | 3,06 | 326,6 | |
| 3,5 | 3,32 | 300,9 | |
| 4,0 | 3,75 | 266,8 | |
| 4,5 | 4,16 | 240,3 | |
| 5,0 | 4,56 | 219,2 | |
| 5,5 | 4,95 | 202,0 | |
| 6,0 | 5,33 | 187,7 | |
| 45 | 2,5 | 2,62 | 381,6 |
| 2,6 | 2,72 | 367,8 | |
| 2,8 | 2,91 | 343,2 | |
| 3,0 | 3,11 | 321,8 | |
| 3,2 | 3,30 | 303,1 | |
| 3,5 | 3,58 | 279,2 | |
| 4,0 | 4,04 | 247,3 | |
| 4,5 | 4,49 | 222,5 | |
| 5,0 | 4,93 | 202,7 | |
| 5,5 | 5,36 | 186,6 | |
| 6,0 | 5,77 | 173,3 | |
| 7,0 | 6,56 | 152,4 | |
| 50 | 2,5 | 2,93 | 341,5 |
| 2,6 | 3,04 | 329,0 | |
| 2,8 | 3,26 | 306,8 | |
| 3,0 | 3,48 | 287,6 | |
| 3,2 | 3,69 | 270,8 | |
| 3,5 | 4,01 | 249,1 | |
| 4,0 | 4,54 | 220,4 | |
| 4,5 | 5,05 | 198,0 | |
| 5,0 | 5,55 | 180,2 | |
| 5,5 | 6,04 | 165,7 | |
| 6,0 | 6,51 | 153,6 | |
| 7,0 | 7,42 | 134,7 | |
| 51* | 3,0 | 3,55 | 281,6 |
| 3,2 | 3,77 | 265,1 | |
| 3,5 | 4,10 | 243,9 | |
| 4,0 | 4,64 | 215,7 | |
| 4,5 | 5,16 | 193,8 | |
| 5,0 | 5,67 | 176,3 | |
| 5,5 | 6,17 | 162,0 | |
| 6,0 | 6,66 | 150,2 | |
| 7,0 | 7,60 | 131,7 | |
| 54 | 3,0 | 3,77 | 265,0 |
| 3,2 | 4,01 | 249,4 | |
| 3,5 | 4,36 | 229,4 | |
| 4,0 | 4,93 | 202,7 | |
| 4,5 | 5,49 | 182,0 | |
| 5,0 | 6,04 | 165,5 | |
| 5,5 | 6,58 | 152,0 | |
| 6,0 | 7,10 | 140,8 | |
| 7,0 | 8,11 | 123,2 | |
| 57 | 3,0 | 4,00 | 250,3 |
| 3,2 | 4,25 | 235,5 | |
| 3,5 | 4,62 | 216,6 | |
| 4,0 | 5,23 | 191,3 | |
| 4,5 | 5,83 | 171,6 | |
| 5,0 | 6,41 | 156,0 | |
| 5,5 | 6,99 | 143,2 | |
| 6,0 | 7,55 | 132,5 | |
| 7,0 | 8,63 | 115,9 | |
| 8,0 | 9,67 | 103,4 | |
| 73 | 3,0 | 5,18 | 193,1 |
| 3,2 | 5,51 | 181,5 | |
| 3,5 | 6,00 | 166,7 | |
| 4,0 | 6,81 | 146,9 | |
| 4,5 | 7,60 | 131,5 | |
| 5,0 | 8,38 | 119,3 | |
| 5,5 | 9,16 | 109,2 | |
| 6,0 | 9,91 | 100,9 | |
| 7,0 | 11,39 | 87,8 | |
| 8,0 | 12,82 | 78,0 | |
| 76 | 3,0 | 5,40 | 185,2 |
| 3,2 | 5,75 | 174,1 | |
| 3,5 | 6,26 | 159,8 | |
| 4,0 | 7,10 | 140,8 | |
| 4,5 | 7,93 | 126,0 | |
| 5,0 | 8,75 | 114,2 | |
| 5,5 | 9,56 | 104,6 | |
| 6,0 | 10,36 | 96,5 | |
| 7,0 | 11,91 | 84,0 | |
| 8,0 | 13,42 | 74,5 | |
| 89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 |
| 4,0 | 8,38 | 119,3 | |
| 4,5 | 9,38 | 106,6 | |
| 5,0 | 10,36 | 96,5 | |
| 5,5 | 11,33 | 88,3 | |
| 6,0 | 12,28 | 81,4 | |
| 7,0 | 14,16 | 70,6 | |
| 8,0 | 15,98 | 62,6 | |
| 8,5 | 16,87 | 59,3 | |
| 9,0 | 17,76 | 56,3 | |
| 9,5 | 18,63 | 53,7 | |
| 10,0 | 19,48 | 51,3 | |
| 102 | 3,5 | 8,50 | 117,6 |
| 4,0 | 9,67 | 103,4 | |
| 4,5 | 10,82 | 92,4 | |
| 5,0 | 11,96 | 83,6 | |
| 5,5 | 13,09 | 76,4 | |
| 6,0 | 14,21 | 70,4 | |
| 7,0 | 16,40 | 61,0 | |
| 8,0 | 18,55 | 53,9 | |
| 8,5 | 19,60 | 51,0 | |
| 9,0 | 20,64 | 48,4 | |
| 9,5 | 21,67 | 46,1 | |
| 10,0 | 22,69 | 44,1 | |
| 11,0 | 24,69 | 40,5 | |
| 12,0 | 26,63 | 37,5 | |
| 108 | 4,0 | 10,26 | 97,5 |
| 4,5 | 11,49 | 87,1 | |
| 5,0 | 12,70 | 78,7 | |
| 5,5 | 13,90 | 71,9 | |
| 6,0 | 15,09 | 66,3 | |
| 7,0 | 17,44 | 57,4 | |
| 8,0 | 19,73 | 50,7 | |
| 8,5 | 20,86 | 47,9 | |
| 9,0 | 21,97 | 45,5 | |
| 9,5 | 23,08 | 43,3 | |
| 10,0 | 24,17 | 41,4 | |
| 11,0 | 26,31 | 38,0 | |
| 12,0 | 28,41 | 35,2 | |
| 114 | 4,0 | 10,85 | 92,2 |
| 4,5 | 12,15 | 82,3 | |
| 5,0 | 13,44 | 74,4 | |
| 5,5 | 14,72 | 67,9 | |
| 6,0 | 15,98 | 62,6 | |
| 7,0 | 18,47 | 54,1 | |
| 8,0 | 20,91 | 47,8 | |
| 8,5 | 22,12 | 45,2 | |
| 9,0 | 23,31 | 42,9 | |
| 9,5 | 24,48 | 40,8 | |
| 10,0 | 25,65 | 39,0 | |
| 11,0 | 27,94 | 35,8 | |
| 12,0 | 30,19 | 33,1 | |
| 121 | 4,0 | 11,54 | 86,6 |
| 4,5 | 12,93 | 77,3 | |
| 5,0 | 14,30 | 69,9 | |
| 5,5 | 15,67 | 63,8 | |
| 6,0 | 17,02 | 58,8 | |
| 7,0 | 19,68 | 50,8 | |
| 8,0 | 22,29 | 44,9 | |
| 8,5 | 23,58 | 42,4 | |
| 9,0 | 24,86 | 40,2 | |
| 9,5 | 26,12 | 38,3 | |
| 10,0 | 27,37 | 36,5 | |
| 11,0 | 29,84 | 33,5 | |
| 12,0 | 32,26 | 31,0 | |
| 127 | 4,0 | 12,13 | 82,4 |
| 4,5 | 13,59 | 73,6 | |
| 5,0 | 15,04 | 66,5 | |
| 5,5 | 16,48 | 60,7 | |
| 6,0 | 17,90 | 55,9 | |
| 7,0 | 20,72 | 48,3 | |
| 8,0 | 23,48 | 42,6 | |
| 8,5 | 24,84 | 40,3 | |
| 9,0 | 26,19 | 38,2 | |
| 9,5 | 27,53 | 36,3 | |
| 10,0 | 28,85 | 34,7 | |
| 11,0 | 31,47 | 31,8 | |
| 12,0 | 34,03 | 29,4 | |
| 133 | 4,0 | 12,73 | 78,6 |
| 4,5 | 14,26 | 70,1 | |
| 5,0 | 15,78 | 63,4 | |
| 5,5 | 17,29 | 57,8 | |
| 6,0 | 18,79 | 53,2 | |
| 7,0 | 21,75 | 46,0 | |
| 8,0 | 24,66 | 40,5 | |
| 8,5 | 26,10 | 38,3 | |
| 9,0 | 27,52 | 36,3 | |
| 9,5 | 28,93 | 34,6 | |
| 10,0 | 30,33 | 33,0 | |
| 11,0 | 33,10 | 30,2 | |
| 12,0 | 35,81 | 27,9 | |
| 140 | 4,5 | 15,04 | 66,5 |
| 5,0 | 16,65 | 60,1 | |
| 5,5 | 18,24 | 54,8 | |
| 6,0 | 19,83 | 50,4 | |
| 7,0 | 22,96 | 43,6 | |
| 8,0 | 26,04 | 38,4 | |
| 8,5 | 27,57 | 36,3 | |
| 9,0 | 29,08 | 34,4 | |
| 9,5 | 30,57 | 32,7 | |
| 10,0 | 32,06 | 31,2 | |
| 11,0 | 34,99 |
