Каталог
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Трубы стальные электросварные прямошовные

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91)

Стальные электросварные прямошовные трубы (ГОСТ 10704-91) по длине изготовляют:

немерной длины:

  • при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
  • при диаметре свыше 30 до 70 мм - не менее 3 м;
  • при диаметре свыше 70 до 152 мм - не менее 4 м;
  • при диаметре свыше 152 мм - не менее 5м.
По требованию потребителя трубы группы А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м;

мерной длины:
  • при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 мм;
  • при диаметре свыше70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
  • при диаметре свыше 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м;

кратной длины - кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.

Примечания:
При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическая масса увеличивается на 1% за счет усиления шва.

По согласованию изготовителя с потребителем изготовляют трубы размерами: 41,5x1,5-3,0; 43x1,0:1,5-3,0; 43,5x1,5-3,0; 52x2,5; 69,6x1,8; 111,8x2,3; 146,1x5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4x1,9; 2,65:168x2,65; 177,3x1,9; 198x2,8; 203x2,65; 299x4,0; 530x7,5; 720x7,5; 820x8,5; 1020x9,5; 15,5; 1220x13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщиной стенки и диаметров в пределах таблицы (следует ниже).

Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:
  • I - с обрезкой концов и снятием заусенцев;
  • II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
Пример обозначения: Труба с наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длины, II класса точности подлине, из стали марки СтЗсп, изготовленная по группе В (ГОСТ 10705-80):

76x3x500011 (ГОСТ 10704-91).
Труба В-СтЗсп (ГОСТ 10705-80)

Параметры стальных электросварные труб (ГОСТ 10704-91)

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
10 1,0 0,222 4505,4
1,2 0,260 3839,9
12 1,0 0,271 3686,3
1,2 0,320 3128,8
1,4 0,366 2732,4
(1,5) 0,499 2002,4
1,6 0,410 2436,8
14 1,0 0,321 3119,2
1,2 0,379 2639,9
1,4 0,435 2298,7
(1,5) 0,573 1744,0
1,6 0,489 2043,8
16 1,0 0,370 2703,3
1,2 0,438 2283,2
1,4 0,504 1983,8
(1,5) 0,647 1544,7
1,6 0,568 1759,9
18 1,0 0,419 2385,2
1,2 0,497 2011,4
1,4 0,573 1744,8
(1,5) 0,721 1386,3
1,6 0,647 1545,3
1,8 0,719 1390,6
20 1,0 0,469 2134,2
1,2 0,556 1797,4
1,4 0,642 1557,2
(1,5) 0,795 1257,3
1,6 0,726 1377,3
1,8 0,808 1237,8
2,0 0,888 1126,4
22 1,0 0,518 1930,9
1,2 0,616 1624,6
1,4 0,711 1406,0
(1,5) 0,869 1150,3
1,6 0,805 1242,3
1,8 0,897 1115,2
2,0 0,986 1013,7
25 1,0 0,592 1689,5
1,2 0,704 1419,8
1,4 0,815 1227,3
(1,5) 0,980 1020,1
1,6 0,923 1083,0
1,8 1,030 971,0
2,0 1,134 881,5
2,2 1,237 808,4
2,5 1,387 720,9
28 1,0 0,666 1501,8
1,2 0,793 1260,9
1,4 0,918 1088,9
(1,5) 1,091 916,4
1,6 1,042 960,0
1,8 1,163 859,8
2,0 1,282 779,8
2,2 1,400 714,4
2,5 1,572 636,1
30 1,0 0,715 1398,2
1,2 0,852 1173,3
1,4 0,987 1012,7
(1,5) 1,165 858,2
1,6 1,121 892,4
1,8 1,252 798,8
2,0 1,381 724,1
2,2 1,508 663,0
2,5 1,695 589,8
32 1,0 0,765 1308,0
1,2 0,911 1097,1
1,4 1,056 946,5
(1,5) 1,239 806,9
1,6 1,200 833,7
1,8 1,341 745,9
2,0 1,480 675,8
2,2 1,617 618,5
2,5 1,819 549,8
2,8 2,016 496,0
3,0 2,146 466,1
35 1,2 1,000 999,7
1,4 1,160 862,0
(1,5) 1,350 740,6
1,6 1,318 758,8
1,8 1,474 678,5
2,0 1,628 614,4
2,2 1,780 561,9
2,5 2,004 499,1
2,8 2,223 449,7
3,0 2,368 422,4
36 1,2 1,030 971,0
1,4 1,195 837,1
(1,5) 1,387 720,9
1,6 1,357 736,7
1,8 1,518 658,7
2,0 1,677 596,3
2,2 1,834 545,3
2,5 2,065 484,2
2,8 2,293 436,2
3,0 2,441 409,6
38 1,2 1,089 918,2
1,4 1,264 791,4
(1,5) 1,461 684,4
1,6 1,436 696,2
1,8 1,607 622,3
2,0 1,776 563,2
2,2 1,942 514,8
2,5 2,189 456,9
2,8 2,431 411,4
3,0 2,589 386,2
40 1,2 1,148 870,9
1,4 1,333 750,4
(1,5) 1,535 651,4
1,6 1,515 660,0
1,8 1,696 589,7
2,0 1,874 533,5
2,2 2,051 487,6
2,5 2,312 432,5
2,8 2,569 389,3
3,0 2,737 365,3
42 1,2 1,207 828,2
1,4 1,402 713,4
(1,5) 1,609 621,4
1,6 1,594 627,3
1,8 1,785 560,4
2,0 1,973 506,9
2,2 2,159 463,1
2,5 2,435 410,6
2,8 2,707 369,4
3,0 2,885 346,6
45 1,2 1,296 771,5
1,4 1,505 664,3
(1,5) 1,720 581,3
1,6 1,712 583,9
1,8 1,918 521,5
2,0 2,121 471,5
2,2 2,322 430,6
2,5 2,620 381,6
2,8 2,914 343,2
3,0 3,107 321,8
48 1,2 1,385 722,0
1,4 1,609 621,5
(1,5) 1,831 546,1
1,6 1,831 546,2
1,8 2,051 487,6
2,0 2,269 440,8
2,2 2,485 402,4
2,5 2,805 356,5
2,8 3,121 320,4
3,0 3,329 300,4
51 1,4 1,712 583,9
(1,5) 1,942 514,9
1,6 1,949 513,0
1,8 2,184 457,9
2,0 2,417 413,8
2,2 2,648 377,7
2,5 2,990 334,4
2,8 3,328 300,5
3,0 3,551 281,6
3,2 3,772 265,1
3,5 4,100 243,9
57 1,4 1,920 520,9
(1,5) 2,164 462,1
1,6 2,186 457,5
1,8 2,450 408,1
2,0 2,713 368,6
2,2 2,973 336,3
2,5 3,360 297,6
2,8 3,743 267,2
3,0 3,995 250,3
3,2 4,246 235,5
3,5 4,618 216,6
60 1,4 2,023 494,3
(1,5) 2,275 439,6
1,6 2,304 434,0
1,8 2,584 387,1
2,0 2,861 349,6
2,2 3,136 318,9
2,5 3,545 282,1
2,8 3,950 253,2
3,0 4,217 237,1
3,2 4,482 223,1
3,5 4,877 205,1
3,8 5,267 189,9
70 1,2 2,036 491,1
1,4 2,368 422,2
(1,5) 2,645 378,1
1,6 2,699 370,5
1,8 3,027 330,3
2,0
 

Поиск по сайту

   (c) 2009 УП "Эквина-плюс"