Трубы стальные прямоугольные
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-68)
Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.
Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Параметры стальных прямоугольных труб (ГОСТ 8645-68)
| Размеры А/B, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 15/10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
| 1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
| 2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
| 20/10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
| 2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
| 20/15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
| 1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
| 2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
| 2,5 | 1,090 | 917,4 | |
| 25/10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
| 1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
| 2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
| 2,5 | 1,090 | 917,4 | |
| 25/15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
| 2,0 | 1,080 | 925,9 | |
| 2,5 | 1,290 | 775,2 | |
| 30/10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
| 2,0 | 1,080 | 925,9 | |
| 2,5 | 1,290 | 775,2 | |
| 3,0 | 1,480 | 675,7 | |
| 30/15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
| 1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
| 2,0 | 1,230 | 813,0 | |
| 2,5 | 1,480 | 675,7 | |
| 3,0 | 1,710 | 584,8 | |
| 30/20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
| 1,5 | 1,080 | 925,9 | |
| 2,0 | 1,390 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,680 | 595,2 | |
| 3,0 | 1,950 | 512,8 | |
| 35/15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
| 2,0 | 1,390 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,680 | 595,2 | |
| 3,0 | 1,950 | 572,8 | |
| 3,5 | 2,200 | 454,5 | |
| 35/20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
| 2,0 | 1,550 | 645,2 | |
| 2,5 | 1,880 | 531,9 | |
| 3,0 | 2,190 | 456,6 | |
| 3,5 | 2,470 | 404,9 | |
| 35/25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
| 2,0 | 1,700 | 588,2 | |
| 2,5 | 2,070 | 483,1 | |
| 3,0 | 2,420 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,750 | 363,6 | |
| 40/15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
| 2,5 | 1,880 | 531,9 | |
| 3,0 | 2,190 | 456,6 | |
| 3,5 | 2,470 | 404,9 | |
| 4,0 | 2,730 | 336,3 | |
| 40/20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
| 2,5 | 2,070 | 483,1 | |
| 3,0 | 2,420 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,750 | 363,6 | |
| 4,0 | 3,050 | 327,9 | |
| 40/25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
| 2,5 | 2,270 | 440,5 | |
| 3,0 | 2,660 | 375,9 | |
| 3,5 | 3,020 | 331,1 | |
| 4,0 | 3,360 | 297,6 | |
| 40/30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
| 2,5 | 2,470 | 404,9 | |
| 3,0 | 2,890 | 346,0 | |
| 3,5 | 3,300 | 303,0 | |
| 4,0 | 3,680 | 271,7 | |
| (42)/20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
| 2,5 | 2,150 | 465,1 | |
| 3,0 | 2,520 | 396,8 | |
| 3,5 | 2,860 | 349,6 | |
| 4,0 | 3,170 | 315,4 | |
| 45/20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
| 2,5 | 2,270 | 440,5 | |
| 3,0 | 2,660 | 375,9 | |
| 3,5 | 3,020 | 331,1 | |
| 4,0 | 3,360 | 297,6 | |
| 45/30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
| 2,5 | 2,660 | 375,9 | |
| 3,0 | 3,130 | 319,5 | |
| 3,5 | 3,570 | 280,1 | |
| 4,0 | 3,990 | 250,6 | |
| 50/25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
| 2,5 | 2,660 | 375,9 | |
| 3,0 | 3,130 | 319,5 | |
| 3,5 | 3,570 | 280,1 | |
| 4,0 | 3,990 | 250,6 | |
| 50/30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
| 2,5 | 2,860 | 349,6 | |
| 3,0 | 3,360 | 297,6 | |
| 3,5 | 3,850 | 259,7 | |
| 4,0 | 4,300 | 232,5 | |
| 50/35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
| 2,5 | 3,090 | 323,6 | |
| 3,0 | 3,600 | 277,8 | |
| 3,5 | 4,120 | 242,7 | |
| 4,0 | 4,620 | 216,4 | |
| 50/40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
| 2,5 | 3,250 | 307,7 | |
| 3,0 | 3,830 | 261,0 | |
| 3,5 | 4,390 | 227,8 | |
| 4,0 | 4,930 | 202,8 | |
| 60/25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
| 3,0 | 3,600 | 277,8 | |
| 3,5 | 4,120 | 242,7 | |
| 4,0 | 4,620 | 216,4 | |
| 5,0 | 5,550 | 180,1 | |
| 60/30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
| 3,0 | 3,830 | 261,0 | |
| 3,5 | 4,390 | 227,8 | |
| 4,0 | 4,930 | 202,8 | |
| 5,0 | 5,940 | 168,3 | |
| 60/40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
| 3,5 | 4,940 | 202,4 | |
| 4,0 | 5,560 | 179,9 | |
| 5,0 | 6,730 | 148,6 | |
| 70/30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
| 3,5 | 4,940 | 202,4 | |
| 4,0 | 5,560 | 179,9 | |
| 5,0 | 6,730 | 148,6 | |
| 6,0 | 7,800 | 128,2 | |
| 70/40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
| 3,5 | 5,490 | 182,1 | |
| 4,0 | 6,190 | 161,6 | |
| 5,0 | 7,510 | 133,1 | |
| 6,0 | 8,750 | 114,2 | |
| 70/50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
| 3,5 | 6,040 | 165,6 | |
| 4,0 | 6,820 | 146,6 | |
| 5,0 | 8,300 | 120,5 | |
| 6,0 | 9,690 | 103,2 | |
| 80/40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
| 3,5 | 6,040 | 165,6 | |
| 4,0 | 6,820 | 146,6 | |
| 5,0 | 8,300 | 120,5 | |
| 6,0 | 9,690 | 103,1 | |
| 7,0 | 10,990 | 91,0 | |
| 80/50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
| 3,5 | 6,590 | 151,7 | |
| 4,0 | 7,440 | 134,4 | |
| 80/60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
| 4,0 | 8,070 | 123,9 | |
| 5,0 | 9,870 | 101,3 | |
| 6,0 | 11,570 | 86,4 | |
| 7,0 | 13,190 | 75,8 | |
| 90/40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
| 4,0 | 7,440 | 134,4 | |
| 5,0 | 9,080 | 110,1 | |
| 6,0 | 10,630 | 94,1 | |
| 7,0 | 12,090 | 82,7 | |
| 90/60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
| 5,0 | 10,650 | 93,9 | |
| 6,0 | 12,510 | 79,9 | |
| 7,0 | 14,290 | 70,0 | |
| 100/40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
| 5,0 | 9,870 | 101,3 | |
| 6,0 | 11,570 | 86,4 | |
| 7,0 | 13,190 | 75,8 | |
| 100/50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
| 5,0 | 10,650 | 93,9 | |
| 6,0 | 12,510 | 79,9 | |
| 7,0 | 14,290 | 70,0 | |
| 100/70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
| 5,0 | 12,220 | 81,8 | |
| 6,0 | 14,400 | 69,4 | |
| 7,0 | 16,480 | 60,7 | |
| 110/40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
| 5,0 | 10,650 | 93,9 | |
| 6,0 | 12,510 | 79,9 | |
| 7,0 | 14,290 | 70,0 | |
| 110/50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
| 5,0 | 11,440 | 87,4 | |
| 6,0 | 13,460 | 74,3 | |
| 7,0 | 15,380 | 65,0 | |
| 110/60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
| 5,0 | 12,220 | 81,8 | |
| 6,0 | 14,400 | 69,4 | |
| 7,0 | 16,480 | 60,7 | |
| 120/40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
| 6,0 | 13,460 | 74,3 | |
| 7,0 | 15,380 | 65,0 | |
| 8,0 | 17,220 | 58,1 | |
| 120/60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
| 6,0 | 15,340 | 65,2 | |
| 7,0 | 17,580 | 56,9 | |
| 8,0 | 19,730 | 50,7 | |
| 120/80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
| 6,0 | 17,220 | 58,0 | |
| 7,0 | 19,780 | 50,5 | |
| 8,0 | 22,250 | 45,0 | |
| 140/60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
| 6,0 | 17,220 | 58,0 | |
